Швеллер стальной холоднокатаный в Москве

В промышленности, машиностроении и строительной отрасли широко востребован стальной швеллер. В прайсе «Профильпрокат» около 40 позиций занимает швеллер холоднокатаный. Его сортамент постоянно пополняется.

Наименование, Вид Размер Толщина стенки Длина Марка стали ГОСТ
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 60х32 2,5, 3 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 65х40 4 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 80х50 3, 4, 5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 80х60 3, 4, 5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 80х70 3, 4, 5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 100х50 3, 4, 5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 100х60 3, 4, 5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 100х70 3, 4, 5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 100х80 3, 4, 5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 120х50 3, 4, 5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 120х60 3, 4, 5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 120х70 3, 4, 5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 120х80 3, 4, 5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 140х50 4 ,5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 140х60 4 ,5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 140х70 4 ,5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 140х80 4 ,5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 140х100 4 ,5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 160х50 4, 5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 160х60 4 ,5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 160х70 4 ,5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 160х80 4 ,5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 160х100 4 ,5 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 180х50 4, 5,6 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 180х60 4, 5,6 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 180х70 4, 5,6 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 180х80 4, 5,6 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 180х100 4, 5,6 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 200х50 4, 5, 6 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 200х60 4, 5,6 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 200х70 4, 5,6 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 200х80 4, 5,6 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 200х100 4, 5,6 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 250х50 4, 5, 6 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 250х60 4, 5,6 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83
Швеллер стальной, холоднокатаный гнутый 250х70 4, 5,6 11,7 - 12 м 3,10,20, 09Г2С ГОСТ 8278-83

Получить полный оптовый прайс!

Наверх